默瑞热线:4006-400-850
售前咨询:info@moreybio.com
产品订购:order@moreybio.com
售后支持:tech@moreybio.com
默瑞官网:www.moreybio.com
SpectrumLabsInc.是集研发、生产、销售为一体,全球**的生物分离产品的提供商之一。公司开发并拥有多项国际****技术,生产并经销以用于蛋白分离,生物制药,疫苗生产等用的透析膜,超滤膜,以及相关的仪器和设备。SpectrumLabs在生物制药行业建立了领导地位和崇高声誉。总部在美国加州,主要产品在美国设计,开发,生产和组装,并在美国,欧洲,和日本建有多个物流和销售中心。产品销往全球包括美国在内的30多个国家和地区。
| 货号 | 中文名称 | 规格 |
| 131048 | 透析袋MD10(100-500) | 压平宽度10mm,直径6.4mm,单位长度体积0.32 ml/cm |
| 131054 | 透析袋MD16(100-500) | 压平宽度16mm,直径10mm,单位长度体积0.79 ml/cm |
| 131057 | 透析袋MD24(100-500) | 压平宽度24mm,直径16mm,单位长度体积1.8 ml/cm |
| 131060 | 透析袋MD31(100-500) | 压平宽度31mm,直径20mm,单位长度体积3.1 ml/cm |
| 131084 | 透析袋MD10(500-1000) | 压平宽度10mm,直径6.4mm,单位长度体积0.32 ml/cm |
| 131090 | 透析袋MD16(500-1000) | 压平宽度16mm,直径10mm,单位长度体积0.79 ml/cm |
| 131093 | 透析袋MD24(500-1000) | 压平宽度24mm,直径16mm,单位长度体积1.8 ml/cm |
| 131096 | 透析袋MD31(500-1000) | 压平宽度31mm,直径20mm,单位长度体积3.1 ml/cm |
| 131198 | 透析袋MD16(3500-5000) | 压平宽度16mm,直径10mm,单位长度体积0.79 ml/cm |
| 131201 | 透析袋MD24(3500-5000) | 压平宽度24mm,直径16mm,单位长度体积1.8 ml/cm |
| 131204 | 透析袋MD31(3500-5000) | 压平宽度31mm,直径20mm,单位长度体积3.1 ml/cm |
| 131267 | 透析袋MD12(10000) | 压平宽度12mm,直径7.5mm,单位长度体积0.45 ml/cm |
| 131264 | 透析袋MD10(8000-10000) | 压平宽度10mm,直径6.4mm,单位长度体积0.32 ml/cm |
| 131270 | 透析袋MD16(8000-10000) | 压平宽度16mm,直径10mm,单位长度体积0.79 ml/cm |
| 131273 | 透析袋MD24(8000-10000) | 压平宽度24mm,直径16mm,单位长度体积1.8 ml/cm |
| 131276 | 透析袋MD31(8000-10000) | 压平宽度31mm,直径20mm,单位长度体积3.1 ml/cm |
| 131336 | 透析袋MD10(20000) | 压平宽度10mm,直径6.4mm,单位长度体积0.32 ml/cm |
| 131342 | 透析袋MD16(20000) | 压平宽度16mm,直径10mm,单位长度体积0.79 ml/cm |
| 131345 | 透析袋MD24(20000) | 压平宽度24mm,直径16mm,单位长度体积1.8 ml/cm |
| 131348 | 透析袋MD31(20000) | 压平宽度31mm,直径20mm,单位长度体积3.1 ml/cm |
| 131372 | 透析袋MD10(50000) | 压平宽度10mm,直径6.4mm,单位长度体积0.32 ml/cm |
| 131378 | 透析袋MD16(50000) | 压平宽度16mm,直径10mm,单位长度体积0.79 ml/cm |
| 131381 | 透析袋MD24(50000) | 压平宽度24mm,直径16mm,单位长度体积1.8 ml/cm |
| 131384 | 透析袋MD31(50000) | 压平宽度31mm,直径20mm,单位长度体积3.1 ml/cm |
| 131408 | 透析袋MD10(100000) | 压平宽度10mm,直径6.4mm,单位长度体积0.32 ml/cm |
| 131414 | 透析袋MD16(100000) | 压平宽度16mm,直径10mm,单位长度体积0.79 ml/cm |
| 131417 | 透析袋MD24(100000) | 压平宽度24mm,直径16mm,单位长度体积1.8 ml/cm |
| 131420 | 透析袋MD31(100000) | 压平宽度31mm,直径20mm,单位长度体积3.1 ml/cm |
| 131450 | 透析袋MD16(300000) | 压平宽度16mm,直径10mm,单位长度体积0.79 ml/cm |
| 131486 | 透析袋MD16(1000000) | 压平宽度16mm,直径10mm,单位长度体积0.79 ml/cm |
| 133192 | 透析袋MD10(3500) | 压平宽度10mm,直径6.4mm,单位长度体积0.32 ml/cm |
| 133198 | 透析袋MD16(3500) | 压平宽度16mm,直径10mm,单位长度体积0.79 ml/cm |
| 133264 | 透析袋MD10(8000) | 压平宽度10mm,直径6.4mm,单位长度体积0.32 ml/cm |
| 133270 | 透析袋MD16(8000) | 压平宽度16mm,直径10mm,单位长度体积0.79 ml/cm |
| 133336 | 透析袋MD10(20000) | 压平宽度10mm,直径6.4mm,单位长度体积0.32 ml/cm |
| 133342 | 透析袋MD16(20000) | 压平宽度16mm,直径10mm,单位长度体积0.79 ml/cm |
| 132103 | 透析袋MD18(1000) | 压平宽度18mm,直径11.5mm,单位长度体积1.1 ml/cm |
| 132104 | 透析袋MD38(1000) | 压平宽度38mm,直径24mm,单位长度体积4.6 ml/cm |
| 132105 | 透析袋MD45(1000) | 压平宽度45mm,直径29mm,单位长度体积6.4 ml/cm |
| 132107 | 透析袋MD18(2000) | 压平宽度18mm,直径11.5mm,单位长度体积1.1 ml/cm |
| 132108 | 透析袋MD38(2000) | 压平宽度38mm,直径24mm,单位长度体积4.6 ml/cm |
| 132109 | 透析袋MD45(2000) | 压平宽度45mm,直径29mm,单位长度体积6.4 ml/cm |
| 132110 | 透析袋MD18(3500) | 压平宽度18mm,直径11.5mm,单位长度体积1.1 ml/cm |
| 132111 | 透析袋MD45(3500) | 压平宽度45mm,直径29mm,单位长度体积6.4 ml/cm |
| 132112 | 透析袋MD54(3500) | 压平宽度54mm,直径34mm,单位长度体积9.3 ml/cm |
| 128356 | 透析袋MD8(8000) | 压平宽度8mm,直径5.1mm,单位长度体积0.2 ml/cm |
| 132113 | 透析袋MD12(8000) | 压平宽度12mm,直径7.5mm,单位长度体积0.45 ml/cm |
| 128358 | 透析袋MD18(8000) | 压平宽度18mm,直径11.5mm,单位长度体积1.1 ml/cm |
| 132114 | 透析袋MD24(8000) | 压平宽度24mm,直径15mm,单位长度体积1.8 ml/cm |
| 132115 | 透析袋MD32(8000) | 压平宽度32mm,直径20.4mm,单位长度体积3.3 ml/cm |
| 132116 | 透析袋MD40(8000) | 压平宽度40mm,直径25.5mm,单位长度体积5.1 ml/cm |
| 132131 | 透析袋MD50(8000) | 压平宽度50mm,直径32mm,单位长度体积7.9 ml/cm |
| 128406 | 透析袋MD8(10000) | 压平宽度8mm,直径5.1mm,单位长度体积0.2 ml/cm |
| 132117 | 透析袋MD12(10000) | 压平宽度12mm,直径7.5mm,单位长度体积0.45 ml/cm |
| 128418 | 透析袋MD18(10000) | 压平宽度18mm,直径11.5mm,单位长度体积1.1 ml/cm |
| 132118 | 透析袋MD24(10000) | 压平宽度24mm,直径15mm,单位长度体积1.8 ml/cm |
| 132119 | 透析袋MD32(10000) | 压平宽度32mm,直径20.4mm,单位长度体积3.3 ml/cm |
| 132120 | 透析袋MD45(10000) | 压平宽度45mm,直径29mm,单位长度体积6.4 ml/cm |
| 128456 | 透析袋MD8(15000) | 压平宽度8mm,直径5.1mm,单位长度体积0.2 ml/cm |
| 132121 | 透析袋MD12(15000) | 压平宽度12mm,直径7.5mm,单位长度体积0.45 ml/cm |
| 128458 | 透析袋MD18(15000) | 压平宽度18mm,直径11.5mm,单位长度体积1.1 ml/cm |
| 132122 | 透析袋MD24(15000) | 压平宽度24mm,直径15mm,单位长度体积1.8 ml/cm |
| 132123 | 透析袋MD32(15000) | 压平宽度32mm,直径20.4mm,单位长度体积3.3 ml/cm |
| 132124 | 透析袋MD45(15000) | 压平宽度45mm,直径29mm,单位长度体积6.4 ml/cm |
| 128506 | 透析袋MD8(25000) | 压平宽度8mm,直径5.1mm,单位长度体积0.2 ml/cm |
| 132125 | 透析袋MD12(25000) | 压平宽度12mm,直径7.5mm,单位长度体积0.45 ml/cm |
| 128518 | 透析袋MD18(25000) | 压平宽度18mm,直径11.5mm,单位长度体积1.1 ml/cm |
| 128524 | 透析袋MD24(25000) | 压平宽度24mm,直径15mm,单位长度体积1.8 ml/cm |
| 132126 | 透析袋MD28(25000) | 压平宽度28mm,直径18mm,单位长度体积2.5 ml/cm |
| 132127 | 透析袋MD34(25000) | 压平宽度34mm,直径22mm,单位长度体积3.7 ml/cm |
| 132128 | 透析袋MD12(50000) | 压平宽度12mm,直径7.5mm,单位长度体积0.45 ml/cm |
| 132129 | 透析袋MD28(50000) | 压平宽度28mm,直径18mm,单位长度体积2.5 ml/cm |
| 132130 | 透析袋MD34(50000) | 压平宽度34mm,直径22mm,单位长度体积3.7 ml/cm |
| 132636 | 透析袋MD18(1000) | 压平宽度18mm,直径11.5mm,单位长度体积1.1 ml/cm |
| 132638 | 透析袋MD38(1000) | 压平宽度38mm,直径24mm,单位长度体积4.6 ml/cm |
| 132640 | 透析袋MD45(1000) | 压平宽度45mm,直径29mm,单位长度体积6.4 ml/cm |
| 132620 | 透析袋MD18(2000) | 压平宽度18mm,直径11.5mm,单位长度体积1.1 ml/cm |
| 132625 | 透析袋MD38(2000) | 压平宽度38mm,直径24mm,单位长度体积4.6 ml/cm |
| 132633 | 透析袋MD45(2000) | 压平宽度45mm,直径29mm,单位长度体积6.4 ml/cm |
| 132590 | 透析袋MD18(3500) | 压平宽度18mm,直径11.5mm,单位长度体积1.1 ml/cm |
| 132594 | 透析袋MD54(3500) | 压平宽度54mm,直径34mm,单位长度体积9.3 ml/cm |
| 132592 | 透析袋MD45(3500) | 压平宽度45mm,直径29mm,单位长度体积6.4 ml/cm |
| 128056 | 透析袋MD8(8000) | 压平宽度8mm,直径5.1mm,单位长度体积0.2 ml/cm |
| 132579 | 透析袋MD12(8000) | 压平宽度12mm,直径7.5mm,单位长度体积0.45 ml/cm |
| 128058 | 透析袋MD18(8000) | 压平宽度18mm,直径11.5mm,单位长度体积1.1 ml/cm |
| 132580 | 透析袋MD24(8000) | 压平宽度24mm,直径15mm,单位长度体积1.8 ml/cm |
| 132582 | 透析袋MD32(8000) | 压平宽度32mm,直径20.4mm,单位长度体积3.3 ml/cm |
| 132584 | 透析袋MD40(8000) | 压平宽度40mm,直径25.5mm,单位长度体积5.1 ml/cm |
| 132586 | 透析袋MD50(8000) | 压平宽度50mm,直径32mm,单位长度体积7.9 ml/cm |
| 128106 | 透析袋MD8(10000) | 压平宽度8mm,直径5.1mm,单位长度体积0.2 ml/cm |
| 132570 | 透析袋MD12(10000) | 压平宽度12mm,直径7.5mm,单位长度体积0.45 ml/cm |
| 128118 | 透析袋MD18(10000) | 压平宽度18mm,直径11.5mm,单位长度体积1.1 ml/cm |
| 132572 | 透析袋MD24(10000) | 压平宽度24mm,直径15mm,单位长度体积1.8 ml/cm |
| 132574 | 透析袋MD32(10000) | 压平宽度32mm,直径20.4mm,单位长度体积3.3 ml/cm |
| 132576 | 透析袋MD45(10000) | 压平宽度45mm,直径29mm,单位长度体积6.4 ml/cm |
| 128156 | 透析袋MD8(15000) | 压平宽度8mm,直径5.1mm,单位长度体积0.2 ml/cm |
| 132560 | 透析袋MD12(15000) | 压平宽度12mm,直径7.5mm,单位长度体积0.45 ml/cm |
| 128158 | 透析袋MD18(15000) | 压平宽度18mm,直径11.5mm,单位长度体积1.1 ml/cm |
| 132562 | 透析袋MD24(15000) | 压平宽度24mm,直径15mm,单位长度体积1.8 ml/cm |
| 132564 | 透析袋MD32(15000) | 压平宽度32mm,直径20.4mm,单位长度体积3.3 ml/cm |
| 132566 | 透析袋MD45(15000) | 压平宽度45mm,直径29mm,单位长度体积6.4 ml/cm |
| 128206 | 透析袋MD8(25000) | 压平宽度8mm,直径5.1mm,单位长度体积0.2 ml/cm |
| 132550 | 透析袋MD12(25000) | 压平宽度12mm,直径7.5mm,单位长度体积0.45 ml/cm |
| 128218 | 透析袋MD18(25000) | 压平宽度18mm,直径11.5mm,单位长度体积1.1 ml/cm |
| 128224 | 透析袋MD24(25000) | 压平宽度24mm,直径15mm,单位长度体积1.8 ml/cm |
| 132552 | 透析袋MD28(25000) | 压平宽度28mm,直径18mm,单位长度体积2.5 ml/cm |
| 132554 | 透析袋MD34(25000) | 压平宽度34mm,直径22mm,单位长度体积3.7 ml/cm |
| 132539 | 透析袋MD10(50000) | 压平宽度10mm,直径6.4mm,单位长度体积0.32 ml/cm |
| 132540 | 透析袋MD12(50000) | 压平宽度12mm,直径7.5mm,单位长度体积0.45 ml/cm |
| 132542 | 透析袋MD28(50000) | 压平宽度28mm,直径18mm,单位长度体积2.5 ml/cm |
| 132544 | 透析袋MD34(50000) | 压平宽度34mm,直径22mm,单位长度体积3.7 ml/cm |
| 132645 | 透析袋MD10(6000-8000) | 压平宽度10mm,直径6.4mm,单位长度体积0.32 ml/cm |
| 132650 | 透析袋MD23(6000-8000) | 压平宽度23mm,直径14.6mm,单位长度体积1.7 ml/cm |
| 132655 | 透析袋MD32(6000-8000) | 压平宽度32mm,直径20.4mm,单位长度体积3.3 ml/cm |
| 132660 | 透析袋MD40(6000-8000) | 压平宽度40mm,直
默瑞(上海)生物科技有限公司 商家主页地 址: 苏州工业园区华云路1号桑田岛科创园1号楼4楼4001室 联系人: 小瑞 电 话: 4006-400-850 传 真: 021-51018828 Email:info@moreybio.com 相关咨询Echelon与HTL Biotechnology达成战略合作 (2021-12-02T09:46 浏览数:25165) Echelon--驼类HCAb由两个单可变结构域重链组成,其大小比传统抗体小得多 (2021-09-28T09:29 浏览数:27662) TwistDx/等温扩增/RPA产品介绍以及产品应用【默瑞生物】] (2021-08-23T16:26 浏览数:26829) milenia biotec试纸条--一种简单,全新的核酸扩增快速检测方法 (2021-08-12T17:17 浏览数:26103) ABBiosciences/Human FcγR I (GST-Fusion)/货号/规格 (2021-08-06T11:10 浏览数:23444) ABBiosciences/二代对照抗体/Z-MAB – Human IgG4 with aglyco-Fc/货号/规格 (2021-08-05T10:32 浏览数:23011) mRNA疫苗的成功需要保证mRNA的稳定性和高效翻译效率以及mRNA的大量生成 (2021-06-24T10:06 浏览数:28219) 默瑞生物--mRNA疫苗酶学解决方案 (2021-06-24T10:04 浏览数:24878) BioMorey专注高端生物医疗耗材;旨在成为国际知名的生物医疗耗材领军企业 (2021-06-21T16:34 浏览数:25123) AB Biosciences核心技术在于设计、研发及制造与免疫疾病及癌症肿瘤相关的蛋白试剂 (2021-06-18T14:35 浏览数:20763) ADVERTISEMENT
|
